Garázsok:
Sorszám | Felület minőség | Alapterület | Ár |
G1 | sim. beton | 17,36 m2 | |
G2 | sim. beton | 17,36 m2 | |
G3 | sim. beton | 14,57 m2 | |
G4 | sim. beton | 15,12 m2 | |
G5 | sim. beton | 14,96 m2 | |
G6 | sim. beton | 14,96 m2 | |
G7 | sim. beton | 14,96 m2 | |
G8 | sim. beton | 14,96 m2 | |
G9 | sim. beton | 14,96 m2 |
Kocsi beállók:
Sorszám | Felület minőség | Alapterület | Ár |
K1 | térkő | 15 m2 | |
K2 | térkő | 15 m2 | |
K3 | térkő | 15 m2 |